| Rahmen | |
|---|---|
| Material | Carbon CC |
| Federweg | 130mm |
| Gewicht | 30.49 lbs / 13.83 kg |
| Laufradgröße | MX |
| Federung | |
| Gabel | RockShox Pike Ultimate, 140mm |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate, 210x50 |
| Antrieb | |
| Tretlager | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Kassette | SRAM X0 Eagle T-Type, 10-52t |
| Kette | SRAM X0 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Kurbelgarnitur | SRAM X0 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Schaltwerk | SRAM X0 Eagle AXS T-Type, 12spd |
| Schalthebel | SRAM AXS Pod Bridge |
| Bremsen | |
| Bremsen | SRAM Code Silver Stealth |
| Bremsscheibe vorne | SRAM HS2 180mm |
| Bremsscheibe hinten | SRAM HS2 180mm |
| Cockpit | |
| Griffe | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Lenker | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Steuersatz | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Sattel | WTB Silverado Medium, Ti |
| Sattelstütze | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer |
| Vorbau | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Laufräder | |
| Felge vorne | RaceFace ARC Offset 30 29" |
| Nabe vorne | Industry Nine 1/1, 15x110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Vorderreifen | Maxxis Minion DHR II 29"x2.4", 3C MaxxGrip, EXO |
| Felge hinten | RaceFace ARC Offset 30 27.5" |
| Nabe hinten | Industry Nine 1/1, 12x148, XD, 6-Bolt, 28h -OR- DT Swiss 350, 12x148, 6-Bolt, 28h |
| Hinterreifen | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, EXO |

